La plataforma de perforación rotativa adopta múltiples aplicaciones técnicas, como chasis telescópico hidráulico sobre orugas, mástil de perforación plegable autoelevable y tubería de perforación telescópica.
Es una máquina de construcción adecuada para formar agujeros en la ingeniería de cimientos de edificios.
Es principalmente adecuado para la construcción de suelo arenoso, suelo cohesivo, suelo limoso y otras capas de suelo, y se usa ampliamente en varias construcciones de cimientos, como pilotes colados en el lugar, muros pantalla y refuerzo de cimientos.
Los parámetros principales
Parámetros/Modelo | HWDR150 | |||
Tamaño Máximo | Tamaño de Trabajo (Longitud× anchura× altura) | m | 5.9×2.3×10.5 | |
Tamaño de Transporte (Longitud× anchura× altura) | m | 8.2×2.3×3.25 | ||
Peso de la Máquina | t | 17 | ||
Diámetro de perforación máximo | mm | 1200 | ||
Profundidad de perforación máximo | m | 15 | ||
Motor | Marca | Yuchai | ||
Modelo | 4A115Z | |||
Potencia Nominal | kw/rpm | 86/2400 | ||
Flujo Hidráulico | Presión de Trabajo | Bomba principal | Mpa | 30 |
Bomba secundaria | Mpa | / | ||
Flujo Máximo | Bomba principal | L/min | 2×63 | |
Bomba secundaria | L/min | / | ||
Potencia del Cabezal | Torque Máximo | Kn.m | 60 | |
Velocidad Rotativa | rpm | 5-90 | ||
Velocidad Máxima de Lanzamiento | rpm | 90 |
Pregunta ahora por el mejor precio.