Parámetro
Nombre del parámetro | HW20-3 |
Peso operativo (Kg) | 20000 |
Fuerza de excitación (KN) | 380/275 |
Frecuencia de vibración (Hz) | 29/35 |
Amplitud nominal (mm) | 2/1.0 |
Capacidad de subida (%) | 48 |
Modeloooo de motor | SC8DK190.G3 |
Potencia nominal/velocidad nominal (kW/rpm) | 140/2200 |
Dimensiones totales de la máquina (mm) | 6232*2422*3372 |
Velocidad de avance (km/h) | F1: 0~5.2 ,F2: 0~7.2 ,F3: 0~12.7 |
Velocidad de reversa (km/h) | F1: 0~5.2 ,F2: 0~7.2 ,F3: 0~12.7 |
Tanque de combustible (L) | 265 |
Anchura de compactación (mm) | 2140 |
¡Consulta ahora para obtener el mejor precio!