Parámetro
Nombre del parámetro | HW30T |
Peso operativo (Kg) | 30000 |
Presión sobre el suelo (KPa) | 200-460 |
Capacidad de subida (%) | 20 |
Modeloooo del motor | SC7H |
Potencia nominal/velocidad nominal (kW/rpm) | 132/1800 |
Dimensiones totales de la máquina (mm) | 5060*2892*3338 |
Velocidad de avance (km/h) | F1:0-8,F2:0-18 |
Velocidad de reversa (km/h) | R1:0-8,R2:0-18 |
Distancia entre ejes (mm) | 3840 |
Tanque de combustible (L) | 180 |
Anchura de compactación (mm) | 2750 |
Rendimiento de trabajo
● El chasis M giratorio de tres puntos de alta resistencia para las ruedas delanteras garantiza la compactación uniforme en terrenos accidentados.
● Los neumáticos especiales para maquinaria de construcción se caracterizan por una buena resistencia al desgaste y una larga vida útil.
● El convertidor de par hidráulico y la transmisión de cambio de potencia con regulación automática de la velocidad sin escalonamiento se aplican para lograr la adaptabilidad automática y la conducción de compactación estable de la apisonadora.
¡Consulta ahora para obtener el mejor precio!