Nombre del parámetro | HW28MR-3 |
Peso operativo (Kg) | 28000 |
Capacidad de subida (%) | 100 |
Modeloooo del motor | WP10G240 |
Potencia nominal/velocidad nominal (kW/rpm) | 178kw/2200rpm |
Dimensiones totales de la máquina (mm) | 7930*3660*3960 |
Velocidad de avance (km/h) | F1:4.82 ,F2: 7.66 ,F3:11.6 |
Velocidad de reversa (km/h) | R1:4.82 ,R2:7.66 |
Distancia entre ejes (mm) | 3500 |
Tanque de combustible (L) | 450 |
Anchura de compactación (mm) | 3520 |
¡Consulta ahora para obtener el mejor precio!