Nombre del parámetro | HWD03 |
Peso operativo (Kg) | 2900 |
Fuerza de excitación (KN) | 30 |
Frecuencia de vibración (Hz) | 60 |
Amplitud nominal (mm) | 0.5 |
Capacidad de subida (%) | 40 |
Modeloooo del motor | Yanmar 388 |
Potencia nominal/velocidad nominal (kW/rpm) | 26.9kw/3000rpm |
Dimensiones totales de la máquina (mm) | 2800*1450*2100 |
Velocidad de avance (km/h) | 0-12 |
Velocidad de reversa (km/h) | 0-12 |
Distancia entre ejes (mm) | 1760 |
Tanque de combustible (L) | 40 |
Anchura de compactación (mm) | 1200 |
Sistema hidráulico
●Se aplica con el sistema de desplazamiento de doble accionamiento compuesto por bombas de pistón importadas y motores de pistón, y está equipado con un mecanismo de freno de estacionamiento automático.
●El tambor vibratorio es impulsado por piezas hidráulicas importadas, con cambio libre entre los modos de vibración simple y doble.
●El sistema de dirección hidráulica articulada se caracteriza por sus movimientos flexibles y se adapta efectivamente a diversas condiciones de trabajo.
¡Consulta ahora para obtener el mejor precio!