Modelo | HWQY12T |
Modelos de chasis | DONGFENG |
Peso | 13000kg/15800kG |
Dimensiones totales | 10.2m*2.35m*3.4m |
Distancia entre ejes | 3800mm |
Capacidad de carga máxima | 12000kg |
Altura de elevación máxima | 30m; 35m |
Modelo de motor | 4105 turboalimentado |
Modelo de Caja de Cambios | 6-speed |
Potencia (kw hp) | 95KW (130hp) |
Normas de emisión | China Ⅲ |
Sistema de frenado | Freno de aire |
Mecanismo de dirección | Dirección de Potencia Hidráulica |
Número de la sección de la pluma | Cuerda de 7m X 5 secciones en el interior 7m X 6 secciones en el exterior |
1. Motor nacional 5 de protección ambiental estándar, sobrealimentado con intercooler, freno de corte de aire automático, conducción a alta y baja velocidad.
2. El sistema hidráulico de todo el vehículo es de nuevo diseño, emparejado con el sistema de compensación de presión y flujo, sistema de control hidráulico de detección de carga, fácil de operar, alta eficiencia, rendimiento compuesto de movimiento suave, calidad estable y confiable, operación flexible y cómoda.
3. La válvula de múltiples vías adopta la válvula doble de flujo grande de Lujiate, doble entrada y doble salida, doble circuito de aceite, el sistema de elevación es más rápido y más potente.
Consulta ahora para obtener el mejor precio.