Modelo | HWDFXC16T |
Modelos de chasis | Dngfeng4200 |
Capacidad de carga máxima | 16000kg |
Pluma de grúa tipo U | 8m*5 sección |
Altura de elevación máxima | 35m |
Potencia del motor | 15kw |
Velocidad de elevación | Tres bombas combinadas |
Velocidad de giro | 0-3rap |
Modelo de motor | Yuchai YCS04180-68 |
Potencia | 132kw 180hp |
Neumáticos | 10.00-R20 |
Modelo de reductor | Reductor planetario de émbolo |
Mecanismo de dirección | Dirección de Potencia Hidráulica |
Sistema de Frenado | Freno de aire |
Caja de cambios | Caja de cambios Faust de 8 velocidades |
Peso | 18000kg |
Cabina | XCMG Cabina |
Normas de emisión | China Ⅵ |
Distancia entre ejes | 4200 |
Mecanismo principal de elevación | Cabrestante de eje inclinado de 16t |
Mecanismo de elevación auxiliar | Cabrestante de eje inclinado de 12t |
Velocidad de conducción | 85km/h |
1.Gran potencia, bajo consumo de combustible, el ruido cumple con los requisitos de la norma;
2. Cabina completa de lujo y sala de control con estilo aerodinámico moderno;
3. La placa de marcha está totalmente cubierta, que es fácil de trabajar y reparar en el coche;
4. El sistema de balancín adopta una operación de doble cara, conveniente y práctica.
Consulta ahora para obtener el mejor precio.