La HW32 Excavadora redefine la eficiencia energética con su sistema avanzado, ofreciendo un rendimiento excepcional y un ahorro significativo. Descubre cómo nuestra tecnología de vanguardia impulsa tus proyectos hacia el éxito.
Nombre del parámetro | HW32 (Standard version) | HW32C (Coal version) |
Parámetros de rendimiento | ||
Peso operativo (Kg) | 40200 | 40500 |
Presión sobre el suelo (kPa) | 97.7 | 98.4 |
Motor | ||
Modelo del motor | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 |
Potencia nominal/velocidad nominal (kW/rpm) | 257/2000,258/2000 | 257/2000 |
Dimensiones totales | ||
Dimensiones totales de la máquina (mm) | 8650*4130*3760 | 8650*4755*3760 |
Rendimiento de la conducción | ||
Velocidad de avance (km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 |
Velocidad de marcha atrás (km/h) | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 |
Sistema de Chassis | ||
Distancia central de la vía (mm) | 2140 | 2140 |
Width of track shoes (mm) | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 |
Ground length (mm) | 3150 | 3150 |
Tank capacity | ||
Depósito de combustible (L) | 640 | 640 |
Working device | ||
Blade type | Straight tilting blade , Angle Blade and Semi-U blade | Semi-U coal blade and coal U-blade |
Digging depth (mm) | 560/630/560 | 560 |
Ripper type | Single-shank three-shank | Single-shank three-shank |
Ripping depth (mm) | 1,250 (Single-shank) and 842 (Three-shank) | 1,250 (Single-shank) and 842 (Three-shank) |
Beneficios Clave
1. Reducción de Costos Operativos
El sistema de energía de la HW32 reduce significativamente los costos de operación y mantenimiento. Con un motor eficiente y duradero, esta excavadora asegura un alto rendimiento con un menor consumo de combustible.
2. Confiabilidad y Durabilidad
Construida para durar, la HW32 maneja condiciones de trabajo extremas sin comprometer su rendimiento. La robustez del motor DH46-C3 y la capacidad de la hoja garantizan menos paradas y más tiempo de trabajo, aumentando la productividad.
3. Cumplimiento Ambiental
Cumpliendo con las normativas medioambientales más estrictas, la HW32 no solo opera de manera eficiente sino también responsablemente, contribuyendo a la sostenibilidad de tu operación.
4.Versatilidad en el Terreno
La HW32 es increíblemente versátil, adaptándose a una amplia variedad de entornos de trabajo. Su capacidad para manejar terrenos difíciles y su impresionante capacidad de excavación la convierten en una herramienta esencial para cualquier proyecto de construcción.
La HW32 Excavadora ofrece una combinación inigualable de potencia sostenible y eficiencia energética. Impulsa tus operaciones hacia el éxito con nuestra tecnología avanzada.Contáctanos para Más Información.