● Esta serie tiene un diseño compacto, una pequeña anchura de acogida y una buena transitabilidad. Utilizando el brazo de trabajo abatible. Asegúrese de que una fuerte capacidad de carga se logra bajo una anchura más pequeña.
● La anchura de la máquina principal es la más pequeña entre todos los productos de máquinas deslizantes. Para cumplir con los requisitos de las operaciones especiales. La serie M también ha mejorado los productos de altura ultra-baja, la altura más baja es de sólo 1,4 metros.
● Los productos de la serie M adoptan componentes hidráulicos europeos y americanos importados. El control adopta el sistema servo piloto, que es sensible en el control y rápido en la respuesta. Es la mejor opción para las operaciones en espacios reducidos.
Modelo/ Parámetros técnicos | HW25M | HW25M | HW35M | HW45M | HW60M | HW65M |
Carga operativa (Kg) | 300 | 450 | 500 | 700 | 850 | 950 |
Velocidad máxima (Km/h) | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Flujo nominal (L/min) | 37 | 50 | 60 | 62.5 | 75 | 75 |
Modelo de neumático (pista) | 23×8.5-15 | 27×8.5-15 | 8.5-15 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
Potencia nominal (Kw) | 18.4 | 22 | 29.5 | 37 | 45 | 55 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 25 | 45 | 60 | 70 | 70 | 80 |
Peso propio cubo (kg) | 1500 | 2000 | 2300 | 2700 | 2800 | 3000 |
Capacidad de la cuchara (m3) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Altura total de operación (mm) | 3126 | 3430 | 3300 | 3980 | 4130 | 4130 |
Ángulo de descarga a la altura máxima (° ) | 36 | 43 | 40 | 40° | 40 | 40 |
Altura de descarga (mm) | 1882 | 1971 | 2050 | 2380 | 2400 | 2400 |
Alcance de descarga (mm) | 458 | 477 | 790 | 750 | 750 | 750 |
Shandong Hengwang Group Co., como uno de los principales proveedores de maquinaria de perforación y pilotaje en China, tiene 20 años de experiencia en la producción de máquinas de perforación y pilotaje.
Rellene el formulario para obtener los últimos parámetros del producto y el precio más bajo.