Nombre del parámetro | HW26MR-3 (Versión estándar) |
Peso operativo (Kg) | 26000 |
Modeloooo del motor | WP10 |
Potencia nominal/velocidad nominal (kW/rpm) | 178/2200 |
Dimensiones totales de la máquina (mm) | 7930*3660*3925 |
Velocidad de avance (km/h) | 4.82/7.66/11.6 |
Velocidad de reversa (km/h) | 4.82/7.66 |
Tanque de combustible (L) | 440 |
Anchura de compactación (mm) | 3360 |
¡Consulta ahora para obtener el mejor precio!
Shandong Hengwang Group Co., como uno de los principales proveedores de maquinaria de perforación y pilotaje en China, tiene 20 años de experiencia en la producción de máquinas de perforación y pilotaje.
Rellene el formulario para obtener los últimos parámetros del producto y el precio más bajo.